Forex
Trade currency pairs 24 hours a day, five days a week
Majors, minors and exotics on MetaTrader 5, with deep liquidity and transparent spreads. Markets open 24 hours a day, 5 days a week.
Instruments
Forex pairs and spreads
Typical Raw account spreads in pips, before commission. Commission: $7 per lot round turn on Raw, $4 on VIP. Maximum leverage depends on the pair group and position size.
| AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | 0.7 | 1:1,000 |
|---|---|---|
| AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 1:1,000 |
| AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | 0.8 | 1:1,000 |
| AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.6 | 1:1,000 |
| AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | 0.4 | 1:1,000 |
| CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 1:1,000 |
| CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen | 0.7 | 1:1,000 |
| CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen | 1.3 | 1:1,000 |
| EURAUDEuro vs Australian Dollar | 1.2 | 1:1,000 |
| EURCADEuro vs Canadian Dollar | 0.6 | 1:1,000 |
| EURCHFEuro vs Swiss Franc | 0.6 | 1:1,000 |
| EURCZKEuro vs Czech Koruna | 4.5 | 1:200 |
| EURDKKEuro vs Danish Krone | 9.0 | 1:200 |
| EURGBPEuro vs British Pound | 0.4 | 1:1,000 |
| EURHKDEuro vs Hong Kong Dollar | 12.7 | 1:200 |
| EURHUFEuro vs Hungarian Forint | 9.4 | 1:200 |
| EURJPYEuro vs Japanese Yen | 1.0 | 1:1,000 |
| EURMXNEuro vs Mexican Peso | 38.0 | 1:200 |
| EURNOKEuro vs Norwegian Krone | 1.6 | 1:200 |
| EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | 1.5 | 1:1,000 |
| EURPLNEuro vs Polish Zloty | 5.9 | 1:200 |
| EURSEKEuro vs Swedish Krona | 14.1 | 1:200 |
| EURSGDEuro vs Singapore Dollar | 1.9 | 1:200 |
| EURTRYEuro vs Turkish Lira | 111.3 | 1:200 |
| EURUSDEuro vs US Dollar | 0.2 | 1:1,000 |
| EURZAREuro vs South African Rand | 30.0 | 1:200 |
| GBPAUDBritish Pound vs Australian Dollar | 1.4 | 1:1,000 |
| GBPCADBritish Pound vs Canadian Dollar | 1.4 | 1:1,000 |
| GBPCHFBritish Pound vs Swiss Franc | 0.9 | 1:1,000 |
| GBPDKKBritish Pound vs Danish Krone | 18.4 | 1:200 |
| GBPJPYBritish Pound vs Japanese Yen | 1.2 | 1:1,000 |
| GBPNOKBritish Pound vs Norwegian Krone | 18.9 | 1:200 |
| GBPNZDBritish Pound vs New Zealand Dollar | 1.7 | 1:1,000 |
| GBPSEKBritish Pound vs Swedish Krona | 20.6 | 1:200 |
| GBPUSDBritish Pound vs US Dollar | 0.5 | 1:1,000 |
| NOKSEKNorwegian Krone vs Swedish Krona | 5.4 | 1:200 |
| NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 1:1,000 |
| NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 1:1,000 |
| NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.7 | 1:1,000 |
| NZDSGDNew Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 1.6 | 1:200 |
| NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar | 0.3 | 1:1,000 |
| USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar | 0.4 | 1:1,000 |
| USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc | 0.4 | 1:1,000 |
| USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna | 4.0 | 1:200 |
| USDDKKUS Dollar vs Danish Krone | 12.4 | 1:200 |
| USDHKDUS Dollar vs Hong Kong Dollar | 9.1 | 1:200 |
| USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint | 6.4 | 1:200 |
| USDILSUS Dollar vs Israeli Shekel | 71.5 | 1:200 |
| USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen | 0.4 | 1:1,000 |
| USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso | 2.4 | 1:200 |
| USDNOKUS Dollar vs Norwegian Krone | 1.6 | 1:200 |
| USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty | 7.2 | 1:200 |
| USDSEKUS Dollar vs Swedish Krona | 11.9 | 1:200 |
| USDSGDUS Dollar vs Singapore Dollar | 1.6 | 1:200 |
| USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira | 55.9 | 1:200 |
| USDZARUS Dollar vs South African Rand | 25.0 | 1:200 |
Spreads are typical values from our trading servers in normal market conditions and vary with market volatility and liquidity. A commission per lot applies on Raw and VIP accounts. Full trading conditions for every account type are on our pricing page.
Spreads are converted from the points shown on our markets page: 10 points = 1 pip.
Dynamic leverage: up to 1:1000 on majors, up to 1:1000 on minors and up to 1:200 on exotics, subject to instrument and position size.
Forex markets are open 24 hours a day, 5 days a week.
Ready to trade?
Open a live account or try the platform with a demo first.
